最热图片导航更多>>

热门标签导航: 更多...
您当前的位置:首页 > 图说天下 > 财经频道 > 

世界各国或地区外汇储备排名

财经频道查看原图

图片介绍:

世界各国外汇储备排名列表:

排名 國家/金融當局 外匯儲備(百萬美元) 年度
Flag of 世界 世界全球(所有國家的總和) 7,471,093 --
1 中华人民共和国 中华人民共和国
(不包括香港特別行政區與澳門特別行政區)
1,946,000 Dec 2008
2 日本 日本 1,009,354 Feb 2009
- 欧盟 歐盟
(歐盟歐元區所有國家,包括歐洲中央銀行)
530,666 Feb 2009
3 俄羅斯 俄罗斯 388,100 Mar 2009
4 中華民國 中華民國 312,642 May 2009
5 印度 印度 262,306 June 2009
6 大韩民国 韩国 226,800 May 2009
7 中國香港 中國香港 223,300 Aug 2009[1]
8 巴西 巴西 206,000 June 2009
9 新加坡 新加坡 166,098 Mar 2009
10 阿尔及利亚人民民主共和国 阿尔及利亚 145,363 Apr 2009
11 德國 德国 143,518 Feb 2009
12 泰國 泰国 120,541 May 2009
13 意大利 意大利 110,811 Feb 2009[2]
14 法國 法国 99,930 Feb 2009[2]
15 马来西亚 马来西亚 87,700 Apr 2009
16 墨西哥 墨西哥 82,100 Feb 2009
17 伊朗 伊朗 81,000 May 2008
18 利比亚 利比亚 79,000 Sep 2007
19 美國 美国 75,654 Apr 2009[2]
20 瑞士 瑞士 73,315 Feb 2009[2]
21 土耳其 土耳其 66,746 May 2009
22 英国 英国 64,332 Mar 2009[2]
23 波蘭 波兰 63,847 Oct 2008
欧盟 歐洲中央銀行
(不被任何一個單獨歐盟國家擁有)
62,921 Feb 2008 [2]
24 丹麦 丹麦 62,400 May 2009
25 印度尼西亚 印度尼西亚 56,600 May 2009
26 伊拉克 伊拉克 48,779 Jan 2009[3]
27 阿根廷 阿根廷 47,024 Feb 2009 [2]
28 以色列 以色列 45,076 Apr 2009
29 尼日利亞 尼日利亚 45,000 Apr 2009
30 加拿大 加拿大 43,524 Mar 2009[2]
31 委內瑞拉 委內瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律宾共和国 菲律宾 39,319 May 2009
34 捷克 捷克 36,854 Mar 2009[2]
35 羅馬尼亞 羅馬尼亞 35,910 Feb 2009[2]
36 南非 南非 33,418 Apr 2009
37 沙烏地阿拉伯 沙特阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘魯 秘鲁 30,930 Mar 2009
40 澳大利亚联邦 澳大利亞 30,692 Nov 2008
41 阿聯酋 阿拉伯聯合酋长國 29,620 2007 est.
42 乌克兰 乌克兰 27,800 May 2009
43 瑞典 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷蘭 荷兰 26,630 Feb 2009[2]
45 哥倫比亞 哥伦比亚 23,800 Mar 2009
46 智利 智利 22,895 Feb 2009[2]
47 匈牙利 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 摩洛哥 22,009 Feb 2009[2]
49 西班牙 西班牙 20,886 Feb 2009[2]
50 越南 越南 20,700 Jun 2008
51 澳门特别行政区 中國澳門 20,000 Dec 2008
52 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 19,658 Feb 2009[2]
52 科威特 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞尔维亚 塞尔维亚 17,490 Nov 2008
56 比利時 比利时 16,056 Feb 2009[2]
57 奥地利 奥地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亞 保加利亞 15,189 Feb 2009[2]
59 葡萄牙 葡萄牙 12,770 Feb 2009[2]
60 新西兰 新西兰 12,470 Feb 2009[2]
61 安哥拉共和國 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克羅地亞 克罗地亚 10,852 Feb 2009[2]
64 博茨瓦纳 博茨瓦纳 10,000 May 2008
65 阿塞拜疆国旗 阿塞拜疆 9,316 Apr 2008
66 约旦 约旦 9,172 Jan 2009[2]
67 突尼西亞 突尼斯 8,426 Feb 2009[2]
68 芬蘭 芬兰 8,327 Feb 2009[2]
69 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利维亚国旗 玻利维亚 7,717 Dec 2008
71 也门 也门 7,400 Mar 2009
72 阿曼苏丹国 阿曼 7,004 2007 est.
73 乌拉圭国旗 乌拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉国 孟加拉国 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多尔国旗 厄瓜多尔 6,500 Oct 2008
76 卡塔爾 卡塔尔 6,368 2007 est.
77 賽普勒斯 塞浦路斯 6,176 2007 est.
78 叙利亚 叙利亚 6,039 2007 est.
79 立陶宛 立陶宛 5,704 Mar 2009[2]
80 乌兹别克斯坦国旗 乌兹别克斯坦 5,600 2007 est.
81 拉脫維亞 拉脱维亚 5,556 Feb 2009[2]
82 波黑国旗 波黑 5,151 Jan 2008
83 危地马拉国旗 危地马拉 4,559 2007 est.
84 古巴国旗 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道几内亚国旗 赤道几内亚 3,928 2007 est.
86 哥斯达黎加国旗 哥斯达黎加 3,915 2007 est.
87 土库曼斯坦国旗 土库曼斯坦 3,644 2007 est.
88 爱沙尼亚国旗 爱沙尼亚 3,526 Mar 2009[2]
89 马耳他国旗 马耳他 3,522 2007 est.
90 缅甸国旗 缅甸 3,500 Aug 2008
91 巴林国旗 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄罗斯国旗 白俄罗斯 3,326 Feb 2009[2]
93 希腊国旗 希腊 3,181 Feb 2009[2]
94 加纳国旗 加纳 2,837 2007 est.
95 肯尼亚国旗 肯尼亚 2,615 Mar 2009
96 冰岛国旗 冰岛 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭国旗 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里兰卡国旗 斯里兰卡 2,600 Oct 2008
99 多米尼加共和国国旗 多米尼加共和国 2,525 2007 est.
100 科特迪瓦国旗 科特迪瓦 2,500 2007 est.
101 坦桑尼亚国旗 坦桑尼亚 2,441 2007 est.
102 喀麦隆国旗 喀麦隆 2,341 2007 est.
103 <img class="thumbborder" alt="洪都拉斯国旗" width="25" body="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/

网友评论:

我说两句:

称呼
本网站部分内容为网友上传,如果无意中侵犯了您的版权,敬请及时通知本站,避免造成不必要的纠纷。